M-35.1, r. 124.1 - Règlement sur le contingentement et sur la mise en vente en commun des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Full text
ANNEXE A
TAUX DE TRANSPORT ET DE CHARGEMENT
DISTANCES Bois de sciages Bois de sciage Bois de panneaux Bois de panneaux
en longueur tronçonné tronçonné en longueur
KM TAUX ($/TMV) TAUX ($/TMV) TAUX ($/TMV) TAUX ($/TMV)


5 6,12 6,87 6,75 6,25
10 6,40 7,15 7,15 6,65
15 6,92 7,67 7,65 7,15
20 7,44 8,19 8,07 7,57
25 7,95 8,70 8,50 8,00
30 8,45 9,20 8,91 8,41
35 8,95 9,70 9,28 8,78
40 9,38 10,13 9,62 9,12
45 9,72 10,47 9,97 9,47
50 10,03 10,78 10,29 9,79
55 10,36 11,11 10,63 10,13
60 10,68 11,43 10,95 10,45
65 10,99 11,74 11,27 10,77
70 11,31 12,06 11,60 11,10
75 11,65 12,40 11,95 11,45
80 12,01 12,76 12,32 11,82
85 12,35 13,10 12,67 12,17
90 12,71 13,46 13,03 12,53
95 13,04 13,79 13,37 12,87
100 13,39 14,14 13,72 13,22
105 13,74 14,49 14,08 13,58
110 14,07 14,82 14,43 13,93
115 14,39 15,14 14,75 14,25
120 14,74 15,49 15,11 14,61
125 15,07 15,82 15,44 14,94
130 15,39 16,14 15,78 15,28
135 15,73 16,48 16,12 15,62
140 16,06 16,81 16,46 15,96
145 16,26 17,01 16,77 16,27
150 16,68 17,43 17,09 16,59
155 17,00 17,75 17,42 16,92
160 17,33 18,08 17,75 17,25
165 17,61 18,36 18,04 17,54
170 17,93 18,68 18,37 17,87
175 18,20 18,95 18,65 18,15
180 18,48 19,23 18,93 18,43
185 18,77 19,52 19,23 18,73
190 19,07 19,82 19,53 19,03
195 19,34 20,09 19,81 19,31
200 19,64 20,39 20,11 19,61
205 19,92 20,67 20,40 19,90
210 20,21 20,96 20,69 20,19
215 20,50 21,25 21,00 20,50
220 20,78 21,53 21,28 20,78
225 21,07 21,82 21,58 21,08
230 21,35 22,10 21,86 21,36
235 21,63 22,38 22,15 21,65
240 21,92 22,67 22,44 21,94
245 22,20 22,95 22,73 22,23
250 22,50 23,25 23,03 22,53
255 22,78 23,53 23,33 22,83
Décision 9363, Ann. A.